当前位置:360直播 > 热门球队 > 热门球员 > 凯尔特人直播 > 麦格雷戈直播

麦格雷戈资料

  • 麦格雷戈头像,麦格雷戈图片

    名字:麦格雷戈

    全名:Callum William McGregor

    英文名:Callum McGregor

    预计身价:900(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:凯尔特人
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1993-06-14
  • 合同到期:2028-05-31 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:180cm
  • 体重:74kg
  • 球衣:42
  • 年纪:31岁

麦格雷戈技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 凯尔特人 36 36 2 5 6 0
2022/2023 凯尔特人 42 42 5 2 4 1
2021/2022 凯尔特人 46 44 3 5 7 0
2020/2021 凯尔特人 49 48 4 7 5 1
2019/2020 凯尔特人 52 52 13 9 6 0
2018/2019 凯尔特人 59 56 6 15 2 0
2017/2018 凯尔特人 55 42 12 5 3 0
2016/2017 凯尔特人 46 29 7 7 2 1
2015/2016 凯尔特人 34 21 6 7 1 0
2014/2015 凯尔特人 31 21 5 1 1 0
2013/2014 诺茨郡 41 36 14 0 3 0
2012/2013 凯尔特人U19 3 3 1 0 0 0
2011/2012 凯尔特人U19 5 5 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 凯尔特人 28 28 2 5 4 0
2022/2023 凯尔特人 31 31 4 1 3 1
2021/2022 凯尔特人 33 33 2 2 4 0
2020/2021 凯尔特人 37 37 3 7 5 1
2019/2020 凯尔特人 30 30 9 6 2 0
2018/2019 凯尔特人 35 33 3 12 0 0
2017/2018 凯尔特人 36 29 7 3 2 0
2016/2017 凯尔特人 31 20 6 4 2 1
2015/2016 凯尔特人 27 15 4 6 1 0
2014/2015 凯尔特人 18 8 2 1 0 0
2013/2014 诺茨郡 37 32 12 0 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 苏格兰杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2023/2024 苏联杯 凯尔特人 1 1 0 0 1 0
2023/2024 欧冠 凯尔特人 6 6 0 0 1 0
2022/2023 苏格兰杯 凯尔特人 5 5 0 1 1 0
2022/2023 苏联杯 凯尔特人 3 3 1 0 0 0
2022/2023 欧冠 凯尔特人 3 3 0 0 0 0
2021/2022 苏格兰杯 凯尔特人 3 3 1 1 1 0
2021/2022 欧联 凯尔特人 5 4 0 1 1 0
2021/2022 苏联杯 凯尔特人 3 3 0 1 0 0
2021/2022 欧协联 凯尔特人 2 1 0 0 1 0
2020/2021 苏格兰杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2020/2021 苏联杯 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2020/2021 欧联 凯尔特人 8 8 1 0 0 0
2020/2021 欧冠 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2019/2020 苏格兰杯 凯尔特人 4 4 1 0 1 0
2019/2020 苏联杯 凯尔特人 4 4 1 0 1 0
2019/2020 欧联 凯尔特人 9 9 0 2 2 0
2019/2020 欧冠 凯尔特人 5 5 2 1 0 0
2018/2019 苏格兰杯 凯尔特人 4 4 0 1 0 0
2018/2019 苏联杯 凯尔特人 4 3 0 0 1 0
2018/2019 欧联 凯尔特人 10 10 1 1 1 0
2018/2019 欧冠 凯尔特人 6 6 2 1 0 0
2017/2018 苏格兰杯 凯尔特人 5 3 2 1 0 0
2017/2018 苏联杯 凯尔特人 4 2 1 1 1 0
2017/2018 欧联 凯尔特人 2 2 1 0 0 0
2017/2018 欧冠 凯尔特人 8 6 1 0 0 0
2016/2017 苏格兰杯 凯尔特人 4 2 1 1 0 0
2016/2017 苏联杯 凯尔特人 2 1 0 2 0 0
2016/2017 欧冠 凯尔特人 9 6 0 0 0 0
2015/2016 苏格兰杯 凯尔特人 3 2 1 0 0 0
2015/2016 苏联杯 凯尔特人 2 2 0 1 0 0
2015/2016 欧联 凯尔特人 2 2 1 0 0 0
2014/2015 苏联杯 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2014/2015 欧联 凯尔特人 5 5 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 凯尔特人 6 6 3 0 1 0
2013/2014 英锦赛 诺茨郡 1 1 1 0 0 0
2013/2014 足总杯 诺茨郡 1 1 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 诺茨郡 2 2 1 0 0 0
2012/2013 欧俱青联 凯尔特人U19 3 3 1 0 0 0
2011/2012 欧俱青联 凯尔特人U19 5 5 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 苏格兰 8 8 1 0 0 0
2023 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2022/2023 苏格兰 6 6 0 0 1 0
2022 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2022 苏格兰 11 8 1 0 0 0
2021 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2020/2021 苏格兰 5 3 0 0 0 0
2020 苏格兰 12 12 0 1 2 0
2020 苏格兰 3 2 1 0 0 0
2018/2019 苏格兰 4 4 0 0 1 0
2018 苏格兰 4 3 0 0 1 0
2017 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2015 苏格兰U21 4 4 0 0 0 0
2012 苏格兰U19 2 2 0 0 0 0
2011 苏格兰U19 3 3 2 0 0 0

麦格雷戈荣誉

  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2022/2023,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017
  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2014/2015
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2021/2022

麦格雷戈转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2014-05-31 诺茨郡 租借回归 凯尔特人 -
2013-08-07 凯尔特人 租借 诺茨郡 -
2013-07-01 凯尔特人U20 凯尔特人 -
2010-07-01 凯尔特人U17 凯尔特人U20 -

麦格雷戈伤病

暂无伤病信息!

综合能力79

速度79
力量78
防守71
盘带80
传球77
射门74

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 360直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新