当前位置:360直播 > 热门球队 > 热门球员 > 达马克直播 > 斯坦丘直播

斯坦丘资料

  • 斯坦丘头像,斯坦丘图片

    名字:斯坦丘

    全名:Nicolae Claudiu Stanciu

    英文名:Nicolae Stanciu

    预计身价:500(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:达马克
  • 所在国家:罗马尼亚
  • 出生日期:1993-05-07
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:170cm
  • 体重:63kg
  • 球衣:31
  • 年纪:31岁

斯坦丘技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 达马克 19 19 5 5 2 0
2023 武汉三镇 26 26 1 13 1 0
2022 武汉三镇 27 27 10 12 2 1
2021/2022 布拉格斯拉维亚 25 19 3 5 2 0
2020/2021 布拉格斯拉维亚 40 34 15 3 3 0
2019/2020 布拉格斯拉维亚 39 33 4 0 5 0
2018/2019 吉达国民 14 12 3 3 1 0
2018/2019 布拉格斯巴达 19 19 4 0 4 1
2017/2018 布拉格斯巴达 14 14 6 0 1 0
2017/2018 安德莱赫特 15 5 1 2 2 0
2016/2017 安德莱赫特 38 32 8 5 3 1
2016/2017 布加勒斯特星 9 6 4 0 2 0
2015/2016 布加勒斯特星 39 37 14 0 7 0
2014/2015 布加勒斯特星 44 23 9 0 5 0
2013/2014 布加勒斯特星 44 29 5 0 5 0
2012/2013 瓦斯卢伊 36 26 2 0 2 0
2011/2012 阿尔巴尤利亚 2 2 1 0 0 0
2011/2012 瓦斯卢伊 19 7 1 0 4 0
2010/2011 阿尔巴尤利亚 26 24 2 0 0 0
2009/2010 阿尔巴尤利亚 5 3 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 达马克 17 17 3 5 2 0
2023 武汉三镇 24 24 1 12 1 0
2022 武汉三镇 27 27 10 12 2 1
2021/2022 布拉格斯拉维亚 16 12 3 5 1 0
2020/2021 布拉格斯拉维亚 30 27 12 0 2 0
2019/2020 布拉格斯拉维亚 31 25 4 0 4 0
2018/2019 吉达国民 10 8 2 3 1 0
2018/2019 布拉格斯巴达 17 17 4 0 4 1
2017/2018 布拉格斯巴达 14 14 6 0 1 0
2017/2018 安德莱赫特 10 3 1 2 1 0
2016/2017 安德莱赫特 24 20 4 2 3 1
2016/2017 布加勒斯特星 5 3 1 0 1 0
2015/2016 布加勒斯特星 28 28 12 0 5 0
2014/2015 布加勒斯特星 28 15 6 0 4 0
2013/2014 布加勒斯特星 29 18 5 0 5 0
2012/2013 瓦斯卢伊 31 21 1 0 2 0
2011/2012 阿尔巴尤利亚 2 2 1 0 0 0
2011/2012 瓦斯卢伊 16 5 1 0 3 0
2010/2011 阿尔巴尤利亚 26 24 2 0 0 0
2009/2010 阿尔巴尤利亚 5 3 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 沙特国王杯 达马克 2 2 2 0 0 0
2023 足协杯 武汉三镇 1 1 0 0 0 0
2023 超级杯 武汉三镇 1 1 0 1 0 0
2021/2022 欧联 布拉格斯拉维亚 2 2 0 0 0 0
2021/2022 欧协联 布拉格斯拉维亚 5 3 0 0 1 0
2021/2022 欧冠 布拉格斯拉维亚 2 2 0 0 0 0
2020/2021 欧联 布拉格斯拉维亚 10 7 3 3 1 0
2019/2020 欧冠 布拉格斯拉维亚 8 8 0 0 1 0
2018/2019 阿拉伯世界球会杯 吉达国民 4 4 1 0 0 0
2018/2019 欧联 布拉格斯巴达 2 2 0 0 0 0
2017/2018 比利时杯 安德莱赫特 1 0 0 0 0 0
2017/2018 比超杯 安德莱赫特 1 1 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 安德莱赫特 3 1 0 0 1 0
2016/2017 比利时杯 安德莱赫特 2 1 0 0 0 0
2016/2017 欧联 安德莱赫特 12 11 4 3 0 0
2016/2017 欧冠 布加勒斯特星 4 3 3 0 1 0
2015/2016 罗联杯 布加勒斯特星 2 2 0 0 0 0
2015/2016 罗杯 布加勒斯特星 4 3 1 0 0 0
2015/2016 罗超杯 布加勒斯特星 1 1 0 0 1 0
2015/2016 欧联 布加勒斯特星 2 1 0 0 1 0
2015/2016 欧冠 布加勒斯特星 2 2 1 0 0 0
2014/2015 罗联杯 布加勒斯特星 1 1 0 0 0 0
2014/2015 罗杯 布加勒斯特星 5 4 1 0 1 0
2014/2015 罗超杯 布加勒斯特星 1 1 0 0 0 0
2014/2015 欧联 布加勒斯特星 3 0 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 布加勒斯特星 6 2 2 0 0 0
2013/2014 罗杯 布加勒斯特星 2 1 0 0 0 0
2013/2014 罗超杯 布加勒斯特星 1 0 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 布加勒斯特星 12 10 0 0 0 0
2012/2013 罗杯 瓦斯卢伊 1 1 0 0 0 0
2012/2013 欧联 瓦斯卢伊 2 2 1 0 0 0
2012/2013 欧冠 瓦斯卢伊 2 2 0 0 0 0
2011/2012 罗杯 瓦斯卢伊 3 2 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 罗马尼亚 10 10 3 0 1 0
2022/2023 罗马尼亚 2 1 0 0 0 0
2022 罗马尼亚 10 10 1 1 1 0
2021 罗马尼亚 2 1 0 0 0 0
2020/2021 罗马尼亚 4 3 0 0 1 0
2020 罗马尼亚 10 9 0 1 2 0
2018/2019 罗马尼亚 6 6 2 1 0 0
2018 罗马尼亚 3 2 2 0 1 0
2018 罗马尼亚 9 7 1 2 1 0
2017 罗马尼亚 3 2 1 0 1 0
2016 罗马尼亚 2 2 0 0 0 0
2016 罗马尼亚 5 3 4 0 0 0
2015 罗马尼亚U21 2 2 0 0 0 0
2013 罗马尼亚U21 4 3 1 0 0 0
2012 罗马尼亚U19 2 2 1 0 1 0
2011 罗马尼亚U19 3 3 1 0 1 0

斯坦丘荣誉

  • 中国超级杯冠军奖杯中国超级杯冠军(荣誉) :2023
  • 中国足球顶级联赛冠军奖杯中国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022
  • 捷克杯冠军奖杯捷克杯冠军(荣誉) :2020/2021
  • 捷克足球甲级联赛冠军奖杯捷克足球甲级联赛冠军(荣誉) :2020/2021,2019/2020
  • 比利时超级杯冠军奖杯比利时超级杯冠军(荣誉) :2017
  • 比利时足球甲级联赛冠军奖杯比利时足球甲级联赛冠军(荣誉) :2016/2017
  • 罗马尼亚杯冠军奖杯罗马尼亚杯冠军(荣誉) :2016/2017,2014/2015
  • 罗马尼亚联赛杯冠军奖杯罗马尼亚联赛杯冠军(荣誉) :2015/2016,2014/2015
  • 罗马尼亚超级杯冠军奖杯罗马尼亚超级杯冠军(荣誉) :2013
  • 罗马尼亚足球甲级联赛冠军奖杯罗马尼亚足球甲级联赛冠军(荣誉) :2014/2015,2013/2014

斯坦丘转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-09-07 武汉三镇 转会 达马克 250万欧
2022-03-15 布拉格斯拉维亚 转会 武汉三镇 400万欧
2019-07-04 吉达国民 转会 布拉格斯拉维亚 400万欧
2019-01-28 布拉格斯巴达 转会 吉达国民 1000万欧
2018-01-23 安德莱赫特 转会 布拉格斯巴达 380万欧
2016-08-29 布加勒斯特星 转会 安德莱赫特 970万欧
2013-07-01 瓦斯卢伊 转会 布加勒斯特星 70万欧
2011-09-01 阿尔巴尤利亚 转会 瓦斯卢伊 24万欧

斯坦丘伤病

暂无伤病信息!

综合能力77

速度76
力量70
防守62
盘带79
传球79
射门73

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 360直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新